안녕하세요, evPlug 입니다.
한국전력의 '전기자동차 충전요금 특례 할인' 축소에 따라, 타 운영사 로밍 충전요금이 변경됨을 안내해드립니다.
[타 운영사 로밍 충전 요금]
(단위: 원/kWh)
충전사업자 | 타사 회원카드로 evPlug 충전기 이용 |
evPlug 회원카드로 타사 충전기 이용 |
적용 시점 |
에스트래픽 | 380 원 | 380 원 | 2021. 08. 18. |
클린일렉스 | 350 원 | 350 원 | 이전 요금 동결 |
차지비 | 360 원 | 360 원 | 2021. 08. 21 |
에버온 | 400 원 | 380 원 | 2021. 09. 01 |
대영채비 | 360 원 | 360 원 | 2021. 09. 01 |
LG헬로비전 | 360 원 | 360 원 | 2021. 09. 06 |
한국전기차충전서비스 | 350 원 | 350 원 | 이전 요금 동결 |
휴맥스이브이 | 350 원 | 350 원 | 2021. 12. 15 |
롯데정보통신 | 미정 | 380 원 | 2022. 01. 13 |
파워큐브 | 370 원 | 370 원 | 2022. 04. 20 |
항상 evPlug를 이용해 주시는 고객님들께 감사드립니다.
언제나 발전된 모습으로 보답해드릴 수 있도록 저희 evPlug는 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.